TOP 20 firmas
Sarakstā redzamas 20 uz šo brīdi labākās virtuālās firmas mycompany.lv rīkotajās reklāmas sacensībās.
| Nr. | Firma | Boss | Darbinieku skaits |
|---|---|---|---|
| 1. | Aligatori | alijs | 1452 |
| 2. | mycompany.lv | mycompany.lv | 1362 |
| 3. | Pasaule | Diāna | 629 |
| 4. | Zanjux | Zane | 581 |
| 5. | Super4 | Mistika | 503 |
| 6. | Triogatsonix | Hannibals | 480 |
| 7. | Lannity | zumzum | 474 |
| 8. | Maiznīca | maiznieks | 458 |
| 9. | Coolest | maris_81 | 450 |
| 10. | SIA Aizbergs | a.s.y. | 446 |
| 11. | Nr. 1 | Spilvens | 423 |
| 12. | CTSMTH | catsmith | 416 |
| 13. | To_be_first | Firsts | 383 |
| 14. | SIA Osis | J. Osis | 373 |
| 15. | Uzņēmums | Agnis | 367 |
| 16. | SIA MC | Boss | 352 |
| 17. | SIA Kautkas | A Man | 351 |
| 18. | Soya Company | soya | 345 |
| 19. | Виктория | Леонардо | 327 |
| 20. | Useless producti.. | Tomaac | 311 |


SĀKUMS